Prices delayed 15+ min
Money flow across sectors, cross-asset and global markets, plus institutional insider and 13F activity. Live data is refreshing—numerics appear when source feeds are healthy.
Sector flow — today
← OUT
IN →
HealthcareXLV
—
Cons DiscretionaryXLY
—
Comm ServicesXLC
—
Consumer StaplesXLP
—
EnergyXLE
—
FinancialsXLF
—
TechnologyXLK
—
IndustrialsXLI
—
Real EstateXLRE
—
MaterialsXLB
—
UtilitiesXLU
—
Cross-asset flow — today
← OUT
IN →
SilverSLV
—
GoldGLD
—
Intl DevEFA
—
TreasuriesTLT
—
US EquitySPY
—
High YieldHYG
—
OilUSO
—
BitcoinBTC-USD
—
EthereumETH-USD
—
DollarUUP
—
EM EquityEEM
—
Global flow — today
Asia
Nikkei
—
Hang Seng
—
Shanghai
—
Europe
DAX
—
FTSE
—
CAC
—
US
S&P 500
—
Nasdaq
—
Russell
—
S&P 500 — heat map (size = weight, color = today's move)
S&P 500 — top 10 contributors
| Ticker | Weight | Move | Contribution |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Nasdaq 100 — top 10 contributors
| Ticker | Weight | Move | Contribution |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Institutional activity
Insiders · last 7 days
★ High signal
| Date | Ticker | Insider | Title | Action | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | COE | Huang Jack Jiajia | CEO, 10% | BUY | $35.3M |
| 2026-03-30 | SVRE | Visionwave Holdings, Inc. | Dir | BUY | $2147.5M |
| 2026-03-31 | SMC | Connect Midstream, LLC | 10% | BUY | $37.9M |
| 2026-04-13 | NKE | Hill Elliott | Pres, CEO | BUY | $1.0M |
| 2026-04-04 | MESO | George Gregory | Dir, 10% | BUY | $11.4M |
| 2026-04-13 | LW | Jana Partners Management, LP | See Remarks | BUY | $6.4M |
| 2026-04-13 | CHPT | Wilmer Richard | Pres, CEO | BUY | $0.2M |
| 2026-04-16 | GLOO | Beck Scott Arthur | Pres, CEO, 10% | BUY | $0.2M |
Source: SEC EDGAR public filings. Not financial advice.
Gurus · Q4 2025 13F activity
| Guru | Action | Ticker | Detail | Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Bill Ackman | ADD | AMZN | Add 64.99% | — |
| David Einhorn | ADD | GPK | Add 78.82% | — |
| David Einhorn | ADD | CPRI | Add 77.41% | — |
| David Einhorn | ADD | CNC | Add 69.14% | — |
| David Einhorn | ADD | ACHC | Add 150.88% | — |
| David Tepper | ADD | GOOG | Add 28.79% | — |
| David Tepper | ADD | MU | Add 200.00% | — |
| David Tepper | ADD | META | Add 62.16% | — |
| David Tepper | ADD | AAL | Add 52.97% | — |
| Seth Klarman | ADD | EXP | Add 26.14% | — |
| Seth Klarman | ADD | FISV | Add 145.81% | — |
| Bill Ackman | REDUCE | GOOGL | Reduce 86.00% | — |
| David Tepper | REDUCE | WHR | Reduce 28.91% | — |
| David Tepper | REDUCE | KWEB | Reduce 35.81% | — |
| Seth Klarman | REDUCE | GOOG | Reduce 41.49% | — |
| Seth Klarman | REDUCE | CRH | Reduce 68.29% | — |
Source: SEC EDGAR 13F filings. Conviction filter: position ≥1% of portfolio, change ≥25%. Not financial advice.